2010年の9月に、INSEAD MBAの10ヶ月間プログラムのスタートを切ってから早4ヶ月! 最もインテンシブだったP1、P2が終わり、electiveのあるP3が始まりました。
2011 July Classでは、日本人学生の数は5人しかおらず非常に少ないのですが、性別、前職等を見るとそれなりにバラエティに富んだメンバーかと思います。簡単に自己紹介させていただきたく思います!
前職 | 職種 | 性別 | 年齢 | 3rd Language | Campus(*) | 社費/私費 | 同行家族 | 海外経験 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内コンサルティングファーム | コンサルタント | 女 | 33 | フランス語 | FFFFF | 社費 | あり | なし |
外資系コンサルティングファーム | コンサルタント | 男 | 31 | フランス語 | FFSFF | 私費 | なし | 学生のときにザンビアでボランティア1ヶ月、前職在職中にアメリカで語学研修3ヶ月 |
外資系投資銀行 | 日本株営業・商品開発(アソシエイト) | 女 | 27 | スペイン語 | FFFSS | 私費 | なし | 5~22歳までアメリカで生活、前職でロンドンにて3年間勤務 |
国内メーカー | 製品開発 | 女 | 30 | フランス語 | FFFFF | 私費 | なし | 11-12歳ドイツで生活、大学時代1年間オーストラリア留学、1年間ベルギーにて赴任 |
金融アセットマネジメント | ファンドマネージャー、内部監査、セールスなど | 男 | 34 | 中国語 | SSSSS | 私費 | なし | 4か月程度の米国長期出張、海外顧客対象のクライアント・サービス2年 |
今後、「私たちから見たINSEAD」についてどんどん投稿していきたいと思いますので、何卒よろしくお願いいたします!